<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karl Deutsch Nordiska</title>
	<atom:link href="http://www.kdn.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kdn.se</link>
	<description>Produkter för oförstörande provning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Ny XRF analysator S1 TITAN, det lättaste instrumentet på marknaden</title>
		<link>http://www.kdn.se/ny-xrf-analysator-s1-titan-det-lattaste-instrumentet-pa-marknaden</link>
		<comments>http://www.kdn.se/ny-xrf-analysator-s1-titan-det-lattaste-instrumentet-pa-marknaden#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdn.se/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[Ny XRF analysator från Bruker för snabb och enkel analys av upp till 37 grundämnen inklusive lätta element som Al, Mg och Si. Instrumentet har en stor och tydlig färgdisplay med &#8221;touchscreen&#8221; och försedd med en detektor med den senaste&#160;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kdn.se/ny-xrf-analysator-s1-titan-det-lattaste-instrumentet-pa-marknaden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Mobil mätning med Elcometer 456</title>
		<link>http://www.kdn.se/android-mobil-matning-med-elcometer-456</link>
		<comments>http://www.kdn.se/android-mobil-matning-med-elcometer-456#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdn.se/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[Mät, analysera och skicka dina rapporter på utförd mätning av skikttjocklek, fukt eller profildjup direkt från mätplatsen. Ladda ned kostnadfri app direkt från vår hemsida. Passar både mobiler och läsplattor med Android version 2.1 eller högre. Spar både tid och&#160;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kdn.se/android-mobil-matning-med-elcometer-456/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya unika OES gnist spektrometrar för materialanalys från BRUKER</title>
		<link>http://www.kdn.se/nya-unika-oes-gnist-spektrometrar-for-materialanalys</link>
		<comments>http://www.kdn.se/nya-unika-oes-gnist-spektrometrar-for-materialanalys#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdn.se/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[Vi introducerar två helt nya OES spektrometrar för materialanalys från Bruker-AXS, dels en stationär dels en mobil gnistspektrometer med hög noggrannhet. Bruker Q2 ION den minsta och lättaste OES analysatorn på marknaden. Bruker Q4 Mobil en kompakt lätt gnistspektrometer för en rad&#160;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kdn.se/nya-unika-oes-gnist-spektrometrar-for-materialanalys/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny agentur för BRUKER XRF &amp; OES spektrometrar för materialanalys</title>
		<link>http://www.kdn.se/ny-agentur-for-xrf-oes-spektrometrar-for-materialanalys</link>
		<comments>http://www.kdn.se/ny-agentur-for-xrf-oes-spektrometrar-for-materialanalys#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdn.se/?p=2984</guid>
		<description><![CDATA[Karl Deutsch Nordiska AB i Västerås introducerar nu en ny leverantör, BRUKER-AXS, för både handhållna XRF spektrometrar, mobila och stationära OES analysatorer på den svenska marknaden. Bruker-AXS har under många år varit en ledande tillverkare av instrument för materialanalys. Handhållna&#160;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kdn.se/ny-agentur-for-xrf-oes-spektrometrar-for-materialanalys/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KD Check penetrantsystem nu godkänt enligt SAE AMS 2644 (tidigare MIL)</title>
		<link>http://www.kdn.se/kd-check-penetrantsystem-nu-godkant-enligt-sae-ams-2644-tidigare-mil</link>
		<comments>http://www.kdn.se/kd-check-penetrantsystem-nu-godkant-enligt-sae-ams-2644-tidigare-mil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdn.se/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[Den internationella standarden SAE AMS 2644 &#8221;Inpection Material, Penetrant&#8221; anger tekniska krav på penetrantvätskor för användning inom flygindustrin och inom den Amerikanska armén. Som tillägg till DIN EN ISO 3452 har nu Karl Deutsch flourescerande penetrantvätska FWP-2 och framkallare DD-1 godkänts&#160;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kdn.se/kd-check-penetrantsystem-nu-godkant-enligt-sae-ams-2644-tidigare-mil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt kompakt stroboskop</title>
		<link>http://www.kdn.se/nytt-kompakt-stroboskop</link>
		<comments>http://www.kdn.se/nytt-kompakt-stroboskop#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdn.se/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[Elmed HELIO-STROB Compact 75 är ett nytt krfatfullt stroboskop för användning inom kvalitetskontroll, vibrationsanalys, hastighetsmätningar mm. Mycket korta blinkpulser möjliggör inte enbart en konstant ljusstyrka &#8221;stillbild&#8221; utan även en bromsad observation av snabba processer som det mänskliga ögat inte längre&#160;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kdn.se/nytt-kompakt-stroboskop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portabelt fiberskop till förmånligt pris</title>
		<link>http://www.kdn.se/portabelt-fiberskop-till-formanligt-pris</link>
		<comments>http://www.kdn.se/portabelt-fiberskop-till-formanligt-pris#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erbjudanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdn.se/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[Vi har just nu ett portabelt fiberskop med batteridriven ljuskälla som vi erbjuder till ett bra pris. För endast SEK 11.500:- exklusive moms får du ett fiberskop med diameter 10mm och längd 1,35m, batteridriven ljuskälla samt en praktisk transportväska.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kdn.se/portabelt-fiberskop-till-formanligt-pris/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framtidssäkra din nya Elcometer 456!</title>
		<link>http://www.kdn.se/framtidssakra-din-nya-elcometer-456</link>
		<comments>http://www.kdn.se/framtidssakra-din-nya-elcometer-456#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 08:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdn.se/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[Sex månader efter en framgångsrik lansering av nya Elcometer 456 släpps nu den första programuppdateringen. För att säkerställa att våra kunder alltid har tillgång till den absolut senaste tekniken är Elcometer 456 försedd med en inbyggd uppgraderingsfunktion. Allt man behöver&#160;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kdn.se/framtidssakra-din-nya-elcometer-456/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portabla fiberskop för invändig inspektion</title>
		<link>http://www.kdn.se/portabla-fiberskop-for-invandig-inspektion</link>
		<comments>http://www.kdn.se/portabla-fiberskop-for-invandig-inspektion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 06:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erbjudanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdn.se/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[Vi erbjuder just nu 2 st portabla fiberskop. Båda fiberskopen är fabriksnya och har endast använts för demo på vårt kontor. 1 st Aviaskop TF diameter 6mm, längd 1000mm.  Levereras med en 90 graders spegeladapter, portabel batteridriven 12V ljuskälla samt&#160;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kdn.se/portabla-fiberskop-for-invandig-inspektion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Övervakningssystem för klimatförhållande för att försäkra sig om en säker målning</title>
		<link>http://www.kdn.se/overvakningssystem-for-klimatforhallande-for-att-forsakra-sig-om-en-saker-malning</link>
		<comments>http://www.kdn.se/overvakningssystem-for-klimatforhallande-for-att-forsakra-sig-om-en-saker-malning#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 21:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdn.se/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[Elcometer 320 är en nytt system för övervakning av fukt, temperatur mm på många olika ställen. Alla parametrar övervakas via en programvara. Systemet kommunicerar via bluetooth eller TCPIP. Fuktmätaren Elcometer 319 kan även kopplas loss och användas separat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kdn.se/overvakningssystem-for-klimatforhallande-for-att-forsakra-sig-om-en-saker-malning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

