<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karl Deutsch Nordiska</title>
	<atom:link href="http://www.kdn.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kdn.se</link>
	<description>Produkter för oförstörande provning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Elcometer 130 Amine Blush test</title>
		<link>http://www.kdn.se/elcometer-130-amine-blush-test</link>
		<comments>http://www.kdn.se/elcometer-130-amine-blush-test#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdn.se/?p=3238</guid>
		<description><![CDATA[Elcometer 130 finns i två olika testkit för att snabbt bestämma förekomst av &#8221;amine blush&#8221; (karbamarater) på en målad yta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kdn.se/elcometer-130-amine-blush-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny profildjupsmätare Elcometer 224 sätter ny standard för profildjupsmätning</title>
		<link>http://www.kdn.se/ny-profildjupsmatare-elcometer-224-satter-ny-standard-for-profildjupsmatning</link>
		<comments>http://www.kdn.se/ny-profildjupsmatare-elcometer-224-satter-ny-standard-for-profildjupsmatning#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdn.se/?p=3203</guid>
		<description><![CDATA[Ny profildjupsmätare för snabb och enkel kontroll av ytprofilen. Elcometer 224 finns i både med integrerad och separat mätgivare. Instrumentet finns i ett enkelt utförande modell B och modell T med minne för 150.000 mätvärden fördelat på upp till 2.500&#160;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kdn.se/ny-profildjupsmatare-elcometer-224-satter-ny-standard-for-profildjupsmatning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitta läckor i bilmotorer snabbt och enkelt</title>
		<link>http://www.kdn.se/hitta-lackor-i-bilmotorer-snabbt-och-enkelt</link>
		<comments>http://www.kdn.se/hitta-lackor-i-bilmotorer-snabbt-och-enkelt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdn.se/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[Nytt sprickindikeringskit för att hitta oljeläckage i bilmotorer mm. Komplett kit innehållande en flourecserande tillsats för användning i oljebaserade vätskor som motorolja, UV-ficklampa för snabb och enkel indikation av läckan, UV-glasögon, billaddare samt transportväska. Ingen rengöring krävs efter inspektion.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kdn.se/hitta-lackor-i-bilmotorer-snabbt-och-enkelt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny fri uppgradering av Elcometer 456</title>
		<link>http://www.kdn.se/ny-fri-uppgradering-av-elcometer-456</link>
		<comments>http://www.kdn.se/ny-fri-uppgradering-av-elcometer-456#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdn.se/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[För att säkerställa att våra kunder som använder Elcometer 456 alltid ska ha tillgång till de senaste teknologin kan vi nu meddela att en ny kostnadsfri uppgradering finns tillgänglig. Uppdatering sker enkelt genom att ansluta instrumentet med medföljande USB-kabel till&#160;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kdn.se/ny-fri-uppgradering-av-elcometer-456/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny XRF analysator S1 TITAN, det lättaste instrumentet på marknaden</title>
		<link>http://www.kdn.se/ny-xrf-analysator-s1-titan-det-lattaste-instrumentet-pa-marknaden</link>
		<comments>http://www.kdn.se/ny-xrf-analysator-s1-titan-det-lattaste-instrumentet-pa-marknaden#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdn.se/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[Ny XRF analysator från Bruker för snabb och enkel analys av upp till 37 grundämnen inklusive lätta element som Al, Mg och Si. Instrumentet har en stor och tydlig färgdisplay med &#8221;touchscreen&#8221; och försedd med en detektor med den senaste&#160;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kdn.se/ny-xrf-analysator-s1-titan-det-lattaste-instrumentet-pa-marknaden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Mobil mätning med Elcometer 456</title>
		<link>http://www.kdn.se/android-mobil-matning-med-elcometer-456</link>
		<comments>http://www.kdn.se/android-mobil-matning-med-elcometer-456#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdn.se/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[Mät, analysera och skicka dina rapporter på utförd mätning av skikttjocklek, fukt eller profildjup direkt från mätplatsen. Ladda ned kostnadfri app direkt från vår hemsida. Passar både mobiler och läsplattor med Android version 2.1 eller högre. Spar både tid och&#160;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kdn.se/android-mobil-matning-med-elcometer-456/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya unika OES gnist spektrometrar för materialanalys från BRUKER</title>
		<link>http://www.kdn.se/nya-unika-oes-gnist-spektrometrar-for-materialanalys</link>
		<comments>http://www.kdn.se/nya-unika-oes-gnist-spektrometrar-for-materialanalys#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdn.se/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[Vi introducerar två helt nya OES spektrometrar för materialanalys från Bruker-AXS, dels en stationär dels en mobil gnistspektrometer med hög noggrannhet. Bruker Q2 ION den minsta och lättaste OES analysatorn på marknaden. Bruker Q4 Mobil en kompakt lätt gnistspektrometer för en rad&#160;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kdn.se/nya-unika-oes-gnist-spektrometrar-for-materialanalys/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny agentur för BRUKER XRF &amp; OES spektrometrar för materialanalys</title>
		<link>http://www.kdn.se/ny-agentur-for-xrf-oes-spektrometrar-for-materialanalys</link>
		<comments>http://www.kdn.se/ny-agentur-for-xrf-oes-spektrometrar-for-materialanalys#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdn.se/?p=2984</guid>
		<description><![CDATA[Karl Deutsch Nordiska AB i Västerås introducerar nu en ny leverantör, BRUKER-AXS, för både handhållna XRF spektrometrar, mobila och stationära OES analysatorer på den svenska marknaden. Bruker-AXS har under många år varit en ledande tillverkare av instrument för materialanalys. Handhållna&#160;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kdn.se/ny-agentur-for-xrf-oes-spektrometrar-for-materialanalys/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KD Check penetrantsystem nu godkänt enligt SAE AMS 2644 (tidigare MIL)</title>
		<link>http://www.kdn.se/kd-check-penetrantsystem-nu-godkant-enligt-sae-ams-2644-tidigare-mil</link>
		<comments>http://www.kdn.se/kd-check-penetrantsystem-nu-godkant-enligt-sae-ams-2644-tidigare-mil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdn.se/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[Den internationella standarden SAE AMS 2644 &#8221;Inpection Material, Penetrant&#8221; anger tekniska krav på penetrantvätskor för användning inom flygindustrin och inom den Amerikanska armén. Som tillägg till DIN EN ISO 3452 har nu Karl Deutsch flourescerande penetrantvätska FWP-2 och framkallare DD-1 godkänts&#160;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kdn.se/kd-check-penetrantsystem-nu-godkant-enligt-sae-ams-2644-tidigare-mil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt kompakt stroboskop</title>
		<link>http://www.kdn.se/nytt-kompakt-stroboskop</link>
		<comments>http://www.kdn.se/nytt-kompakt-stroboskop#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdn.se/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[Elmed HELIO-STROB Compact 75 är ett nytt krfatfullt stroboskop för användning inom kvalitetskontroll, vibrationsanalys, hastighetsmätningar mm. Mycket korta blinkpulser möjliggör inte enbart en konstant ljusstyrka &#8221;stillbild&#8221; utan även en bromsad observation av snabba processer som det mänskliga ögat inte längre&#160;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kdn.se/nytt-kompakt-stroboskop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

